フートバルブ関連機器
フート弁の保守について
フート弁の開閉頻度により異なりますが、シートパッキンは経年劣化を生じます。
安全にお使い頂くため、シートパッキンとガスケットは定期的な交換をお願いいたします。
交換部品について
弊社製ふーと弁をご購入から5年を超えてご使用頂いている場合、シートパッキンのサイズが現行の製品と異なることがあります。
適合するシートパッキンを素早く、確実にご提供するため、旧型から現行型のシートパッキンとガスケットをセットにした、『シートパッキンセット』をご用意しました。
製品の年式や図面の確認などを行う必要がなく、保守作業を滞らせません。
弊社製フート弁の修理、メンテナンスも承っております。詳しくはお問い合わせください。
サクションユニット
番号 | 部品名 | 材料 | ||
---|---|---|---|---|
SU-40〜100 | SU-125,150 | SU-200〜300 | ||
274 | ゴムキャップ付吊り輪 | SUS304 ゴム/CR | ||
219-2 | 相フランジ | -- | SS400 |
|
219-1 | 相フランジ | FC200 | SS400 | |
168 | 受座 | SUS304 | FC200 | |
166 | 吸込蓋 | FC200 | ||
120-2 | ボルト | -- | SS/メッキ | |
122-1 | ボルト | SS/メッキ | ||
117-3 | ゴムシートリンク | ゴム/CR | ||
117-2 | ガスケット | -- | ゴム/NR | |
117-1 | ガスケット | ゴム/NR |
寸法表
型式 | SA | A | E | F | G | D | B | I | H | C | A11 | A12 | 質量Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Rc1 1/4 | -- | 90 | 200 | 220 | 250 | 26 | 15 | 45 | 36 | M12×35 | -- | 10 |
40 | Rc1 1/2 | -- | 90 | 200 | 220 | 250 | 26 | 15 | 45 | 36 | M12×35 | -- | 11 |
50 | Rc2 | -- | 90 | 200 | 220 | 250 | 26 | 15 | 45 | 36 | M12×35 | -- | 12 |
65 | Rc2 1/2 | -- | 125 | 280 | 300 | 330 | 26 | 15 | 45 | 36 | M12×35 | -- | 19 |
80 | Rc3 | -- | 125 | 280 | 300 | 330 | 26 | 15 | 45 | 36 | M12×35 | -- | 19 |
100 | Rc4 | -- | 125 | 280 | 300 | 330 | 29 | 15 | 45 | 36 | M12×35 | -- | 22 |
125 | Rc5 | 134 | 155 | 340 | 360 | 390 | 30 | 15 | 45 | 41 | M16×45 | M16×45 | 35 |
150 | Rc6 | 158 | 155 | 340 | 360 | 390 | 30 | 15 | 45 | 41 | M16×45 | M16×45 | 40 |
200 | 8B | 210 | 200 | 450 | 500 | 530 | 49 | 15 | 45 | 59 | M20×50 | M20×50 | 80 |
250 | 10B | 260 | 240 | 530 | 590 | 620 | 49 | 15 | 45 | 59 | M22×50 | M22×55 | 117 |
300 | 12B | 310 | 260 | 560 | 620 | 620 | 55 | 15 | 45 | 64 | M22×50 | M22×50 | 135 |
(株)荏原製作所規格
特徴
- ・ポンプ室床面を仕上げた後に吸込配管の設置ができます。
- ・フート弁のレバー操作が地上で容易にできます。
- ・受水槽内に入らずに地上に吸込配管ごと引き上げて、フート弁及び吸込配管の保守・点検ができます。
- ・特殊仕様にて浸出性能基準適合品も対応しています。
井戸フランジ / 繰り出し菅
14 IF型、40 IF型、14 KF型、40 KF型
14IF・40IF
14KF・40KF
寸法表
型式 | 口径 | 繰り出し径 | フランジ | 最大適用 ケーブルサイズ (m㎡) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | A | B | C | D | E | F | n-h | |||
141F 14KF |
40 | 48.6 | 115 | 49.1 | 90 | 16 | 16 | 1 | 6-12 | 平形3芯14 |
50 | 60.5 | 125 | 61.1 | 100 | 16 | 16 | 1 | 6-12 | 平形3芯14 | |
65 | 76.3 | 140 | 77.1 | 115 | 18 | 18 | 1 | 8-12 | 平形3芯14 | |
80 | 89.1 | 165 | 90 | 136 | 20 | 20 | 1 | 8-15 | 平形3芯30 | |
100 | 114.3 | 180 | 115.4 | 155 | 22 | 22 | 1 | 8-15 | 平形3芯30 | |
125 | 139.8 | 224 | 141.2 | 190 | 28 | 28 | 1 | 8-19 | 平形3芯50 | |
150 | 165.2 | 258 | 166.6 | 224 | 32 | 32 | 1 | 8-19 | 平形3芯50 | |
401F 40KF |
40 | 48.6 | 125 | 49.1 | 100 | 27 | 19 | 2 | 6-15 | 平形3芯14 |
50 | 60.5 | 135 | 61.1 | 110 | 28 | 20 | 2 | 8-15 | 平形3芯14 | |
65 | 76.3 | 146 | 77.1 | 123 | 30 | 20 | 2 | 8-15 | 平形3芯14 | |
80 | 89.1 | 185 | 78.1 | 145 | 36 | 24 | 2 | 8-19 | 平形3芯30 |
(株)荏原製作所規格
- ・繰り出し菅(14K形 / 40K形) 計画・実施に際しては納入仕様書をご請求ください。